Bueno, ya he vuelto de clases de inglés (por cierto, muy aburridas).
Seguimos con las explicaciones:
1.-INCOMPATIBILIDAD HETEROMÓRFICA.
La incompatibilidad genética de tipo heteromórfica hace que, dependiendo el alelo que presente en un locus el gen, los pistilos serán más largos o más cortos, mientras que los estambres también cambiarán de longitud. Esto ocurre en las Prímulas, es conocido como el efecto PIN-THRUM. En unas prímulas el pistilo es especialmente largo y los estambres cortitos, por lo que el polen no puede caer por sí solo sobre el pistilo. En otras flores de otra planta se observa lo contrario y en este caso los estambres son marcadamente más largos que el pistilo y el polen tiene gran facilidad para desprenderse y salir por el aire. La diferencia morfológica de los estambres y los pistilos según las plantas se denomina HETEROMORFISMO y en él se basa este tipo de incompatibilidad determinada por un fenotipo S_ (SS ó Ss) para los estambres largos y pistilo corto, y ss para los estambres cortos y pistilo largo.
2.-INCOMPATIBILIDAD HOMOMÓRFICA.
En este caso no se aprecian diferencias morfológicas entre plantas que tienen distintos genotipos. Esta incompatibilidad es tambien controlada por un gen, un locus multialélico. Es decir, en una posición del cromosoma (locus) hay un gen que codifica una proteína de reconocimiento. Ese gen tiene varias formas o alelos y por eso de llama a la posición del gen con varios alelos LOCUS MULTIALÉLICO.
Se pueden dar dos casos: que la proteína de reconocimiento sea de determinación gametofítica o que sea de determinación esporofítica.
2.1.- INCOMPATIBILIDAD HOMOMÓRFICA CON DETERMINACIÓN GAMETOFÍTICA.
El genotipo de la fase gametofítica (grano de polen haploide) determina la compatibilidad o la incompatibilidad. Es decir, si el grano de polen lleva un gen S determinado, se dará o no la incompatibilidad (depende todo de la información genética del propio grano de polen).
Se dan series alélicas para el locus del gen SI (self incompatibility), teniendo los alelos: s1, s2, s3, s4, ..., sn.
Se da codominancia de los alelos en la parte masculina y femenina, en el grano de polen sólo hay un alelo (es haploide), en la parte femenina (pistilo), aunque es un tejido con función generativa, es diploide y por lo tanto tiene dos alelos.
Un grano de polen con genotipo Si no puede germinar sobre un estigma de genotipo SiSj.
Se da la circunstancia de que gracias a este sistema de incompatibilidad no aparecen genotipos homocigóticos para los alelos Sn, es decir, jamás puede haber una planta cuyo gen SI tenga los alelos s1s1.
En estos cruces se da los siguientes términos:
_________________CRUZAMIENTO__POLEN__ESTILO__DESCENDENCIA
_______________/_____________/_______/_______/_______________/
..........................................................| s1............................................
Incompatible..........s1s2 x s1s2.........|.............s1s2........ninguna.........
..........................................................| s2............................................
------------------------------------------------------------------------------------
.........................................................| s1........................incompatible
............................| s1s2 x s1s3........|.............s1s2.............................
............................|............................| s3.......................s1s3..y..s2s3..
Mediocompatible..|............................................................................
............................|............................| s1 .......................incompatible
............................| s1s3 x s1s2........|.............s1s3..............................
.........................................................| s2........................s1s2..y..s2s3..
--------------------------------------------------------------------------------------
...........................................................| s3........................s1s3..y..s2s3..
Totalmente compatible..s1s2 x s3s4..|............s1s2...............................
...........................................................| s4........................s1s4..y..s2s4..
_____________________________________________________________
La determinación esporofítica para mañana. jeje. Si no entendeis algo preguntais. He hecho la tabla como he podido.
